AS PER ASTM D-2846
To connect with male threaded fittings of a pipeline.
Size (mm) |
Size (Inch) |
D | d | G | H | L | Material Code | Standard Pkg. |
15 | ½” | 20.28 | 16.08 | 1/2″ | 34.00 | 12.80 | 6063 | 200 |
20 | ¾” | 26.65 | 22.45 | 3/4″ | 41.90 | 18.40 | 6064 | 500 |
25 | 1” | 34.51 | 28.83 | 1″ | 48.70 | 23.01 | 6065 | 300 |
32 | 1¼” | 41.66 | 35.20 | 11/4″ | 57.77 | 28.30 | 6066 | 40 |
40 | 1½” | 49.28 | 41.66 | 11/2″ | 67.92 | 33.69 | 6067 | 30 |
50 | 2” | 64.58 | 54.38 | 2″ | 75.80 | 43.70 | 6068 | 20 |
*ALL dimensionsin "MM" |