Nominal Dia (mm) |
Nominal Dia (Inch) | Z | L | e (min) |
Material Code | Standard Pkg. |
63 | 2" | 3.50 | 107.50 | 3.20 | 7584 | 70 |
75 | 2½" | 2.50 | 112.00 | 3.20 | 7585 | 60 |
90 | 3" | 9.50 | 134.00 | 3.20 | 7586 | 40 |
110 | 4" | 3.00 | 145.00 | 3.20 | 7587 | 40 |
160 | 6" | 8.00 | 191.00 | 4.00 | 7588 | 10 |
* All dimensions in "MM" |