As Per IS 14735
To connect a lateral soil/waste pipe to the main vertical pipe at an angle of 87.5°.
Nominal Dia (mm) |
Nominal Dia (Inch) | H | D | L | e (Min) |
Material Code | Standard Pkg. |
40 | 1¼" | 94.00 | 40.00 | 26.00 | 2.90 | 7641 | 120 |
50 | 1½" | 112.00 | 50.00 | 30.00 | 2.90 | 7642 | 70 |
63 | 2" | 137.00 | 63.00 | 36.00 | 2.90 | 7643 | 37 |
75 | 2½" | 157.00 | 75.00 | 40.00 | 2.90 | 7644 | 24 |
90 | 3" | 183.80 | 90.00 | 46.00 | 2.90 | 7645 | 27 |
110 | 4" | 208.00 | 110.00 | 48.00 | 2.90 | 7646 | 15 |
* All dimensions in "MM" |