As Per IS 14735
To connect a branch soil/waste pipeline to the main vertical pipeline at an angle of 45°.
Nominal Dia (mm) |
Nominal Dia (Inch) | L | a | b | e (min) |
Material Code | Standard Pkg. |
63 | 2" | 139.00 | 70.50 | 70.50 | 3.20 | 7663 | 24 |
75 | 2½" | 161.00 | 89.00 | 89.00 | 3.20 | 7664 | 17 |
90 | 3" | 203.00 | 106.00 | 106.00 | 3.20 | 7665 | 16 |
110 | 4" | 227.50 | 129.00 | 129.00 | 3.20 | 7666 | 12 |
160 | 6" | 320.00 | 189.00 | 189.00 | 4.00 | 7667 | 8 |
* All dimensions in "MM" |