As Per IS 14735
To connect a branch soil/waste pipeline to the main vertical pipeline at an angle of 45°. Available with a door for cleaning purposes.
Nominal Dia (mm) | Nominal Dia (Inch) | L | a | b | e (min) |
Material Code | Standard Pkg. |
75 | 2½" | 161.00 | 89.00 | 89.00 | 3.20 | 7566 | 12 |
90 | 3" | 190.00 | 102.00 | 102.00 | 3.20 | 7567 | 14 |
110 | 4" | 227.00 | 129.00 | 129.00 | 3.20 | 7568 | 8 |
160 | 6" | 328.00 | 195.00 | 195.00 | 4.00 | 7569 | 5 |
* All dimensions in "mm" |